| 专利名称: | 等离子体显示用玻璃陶瓷材料 |
| 公开(告)号: | CN101541698 |
| 公开(公告)日: | 2009-09-23 00:00:00 |
| 申请(专利)号: | CN200780043685.6 |
| 申请日: | 2007-12-20 00:00:00 |
| 发明(设计)人: | 中央硝子株式会社 |
| (申请)专利权(人): | 西川和浩;富永耕治 |
| 内容: | 提供一种等离子体显示用玻璃陶瓷材料。该玻璃陶瓷材料包含40至70重量%的具有570至640℃软化点的玻璃微粒(A),以及30至60重量%的具有480至540℃软化点的玻璃微粒(B)。该玻璃微粒(A)包含2至12重量%的SiO2、50至58重量%的B2O3、10 至20重量%的Al2O3、0至6重量%的ZnO、0至2.8重量%的Li2O,此外,10至22重量%的选自MgO、CaO、SrO和BaO的至少一种。该玻璃陶瓷材料的折射率为1.53至1.56。 |
发布日期:2009-09-23 22:10:00