| 专利名称: | 近红外量子剪裁下转换发光透明玻璃陶瓷及其制备方法和用途 |
| 公开(告)号: | CN101618945 |
| 公开(公告)日: | 2010-01-06 00:00:00 |
| 申请(专利)号: | CN200810071325.3 |
| 申请日: | 2008-07-03 00:00:00 |
| 发明(设计)人: | 中国科学院福建物质结构研究所 |
| (申请)专利权(人): | 陈大钦;王元生;余运龙;黄 萍 |
| 内容: | 本发明公开近红外量子剪裁下转换发光透明玻璃陶瓷及其制备方法和用途。该玻璃陶瓷的组分为SiO2 40-60mol%,Al2O3 10-30mol%,YF3 5-25mol%, NaF 0-15mol%,LiF 0-15mol%,YbF3 0.01-5mol%,ReF3 0.01-5mol%,MSO4<0.5 mol%,Fe<0.02mol%,Re表示Pr或Tb或Tm,M表示Mg或Ca或Ba或Sr,其中NaF和LiF含量不同时为0。该玻璃陶瓷材料在蓝光激发下能够实现高效的近红外量子剪裁下转换发光。将该透明玻璃陶瓷与硅太阳电池相耦合,有望降低硅太阳电池的热化效应,提高电池的光电转换效率。
![]() |
发布日期:2010-01-17 22:32:00