专利名称: | Ceramic porous body and method for evaluating its permeability |
公开(告)号: | |
公开(公告)日: | 2007-02-15 00:00:00 |
申请(专利)号: | US20040565645(US2007033912) |
申请日: | 2004-07-23 00:00:00 |
发明(设计)人: | NGK INSULATORS LTD (JP) |
(申请)专利权(人): | FURUKAWA MASAHIRO (JP);TANAHASHI NOBUYUKI (JP) |
内容: | A ceramic porous body having plural pores formed in a ceramic substrate at a specified porosity. A pore part 1 is discriminated from a non-pore part 2 by binarizing a cross-sectional plane image of the substrate by image analysis. When a center line 3 passing the central part of the pore part 1 is drawn, the porosity (epsilon (%)), a mean width (DP (mum)) of the pore part represented by a mean value of a distance, between outlines specifying the pore part ( 1 ), perpendicular to the center line 3 , a mean length (L (mum)) of the pore part represented by a mean value of a length of the center line 3 between adjacent branch points 4 and a length of the center line 3 between an end 5 of the center line 3 and the branch point 4 , and a mean pore size (DH (mum)) satisfy a specified relation. |
发布日期:2007-08-22 15:31:00