| 专利名称: | 用于固体氧化物燃料电池的封接材料及其制备方法 |
| 公开(告)号: | CN1929163 |
| 公开(公告)日: | 2007-03-14 00:00:00 |
| 申请(专利)号: | 200610112778.7 |
| 申请日: | 2006-09-01 00:00:00 |
| 发明(设计)人: | 清华大学 |
| (申请)专利权(人): | 毛宗强;高瑞峰;吴 艳 |
| 内容: | 摘要 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池用封接材料及其制备方法,属于燃料电池技术领域。其特征在于所述材料主要组成为BaO 15~80wt%、MgO 0~30wt%、Al2O3 0~15wt%、SiO2 3~45wt%、B2O3 0~25wt%、MgF2 0~15wt%、K2O 0~10wt%、Fe2O3 0~10wt%、Y2O3 0~1wt%,优选该组成为:BaO 17~60wt%、MgO 2~18wt%、Al2O3 7~12wt%、SiO2 10~40wt%、B2O3 0~ 17wt%、MgF2 2~14wt%、K2O 0~5wt%、Fe2O3 0~7wt%、Y2O3 0~0.5wt%;其制备方法包括压制素坯,在空气气氛下加热熔融,骤冷获得玻璃熔块,破碎、分级等,或采用其它方法得到玻璃粉。该材料与氧化铈基电解质材料、镓酸镧基电解质材料在浸润性能、热膨胀系数和化学稳定性方面匹配良好,适用于封接金属、陶瓷部件,特别适用于封接固体氧化物燃料电池的玻璃基封接材料。 |
发布日期:2007-05-06 17:13:00