所属类别: | 电子陶瓷 | ||||
项目年度编号: | 0401240500 | ||||
成果中文名称: | 压电陶瓷滤波器 | ||||
关键词: | 陶瓷滤波器 压电陶瓷 带通滤波器 | ||||
|
|||||
研制单位通信地址: | 重庆市南岸区南坪花园路14号 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
成果简介: | 压电陶瓷滤波器是利用压电陶瓷的压电效应和谐振特性制成的滤波器。它与LC滤波器相比较,其体积小、重量轻、矩形系数小、稳定性好;与晶体滤波器及机械滤波器相比较,制作容易,相对带宽可做到从千分之几到百分之几十。电子部26所研制生产的陶瓷带通滤波器,是已获得国家发明奖的“锑锰锆钛酸铅三元系压电材料”制作的谐振子,结合三十余年设计制作陶瓷滤波器的扎实技术和丰富经验,研制而成的高稳定,高可靠的频率选择器件。 |
发布日期:2006-12-09 10:50:00