所属类别: | 电子陶瓷 | ||||
项目年度编号: | 0400440193 | ||||
成果中文名称: | 大尺寸混合集成电路陶瓷基板 | ||||
关键词: | 混合集成电路 大尺寸混合集成电路 电子陶瓷基板 | ||||
|
|||||
研制单位通信地址: | 浙江省东阳市横店工业区 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
成果简介: | 产品功能及应用领域:是电子信息通讯等产业的基础材料,为集成电路的封装材料,混合集成电路及多芯片组件的承载体。广泛应用于通讯、电子混合集成电路模块、汽车电子模块、消费类和军用类电子模块及多芯片。产品主要技术性能指标:氧化铝含量96%,体积密度≥3.75g/cm3,抗折密度≥398MPa,介电常数9-10,导热率≥25W/m.k,击穿强度≥14kV/mm。技术特点:全部采用国产原材料,运用新构想,采用叠层定位温升烧结新技术,采用精密激光分割技术。与国内外同类产品比较:技术水平国内领先,达到国际先进水平,产品主要性能指标达到和超过著名的日本京都陶瓷公司。成熟程度:批量生产。新增总投资:800万元。新增销售收入:5096万元。主要竞争企业:日本京都陶瓷公司、德国赛郎泰克公司。市场简要分析:公司电子陶瓷基板需求量国内的70%以上;大尺寸集成电路陶瓷基板,技术难度大,目前占国内市场10%左右,公司将这一高科技产品实行产业化,打破世界上发达国家对中国的垄断。合作意向:银行贷款。 |
发布日期:2006-12-11 14:02:00