所属类别: | 其它 | ||||
项目年度编号: | 0400050244 | ||||
成果中文名称: | 热喷涂专用陶瓷软线研制与开发 | ||||
关键词: | 热喷涂陶瓷软线金属表面处理陶瓷覆层 | ||||
|
|||||
研制单位通信地址: | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
成果简介: | 陶瓷热喷涂就是在金属基体表面制备一层陶瓷膜层来满足特殊使用要求的表面工程技术。主要技术指标为氧化率为8%;热膨胀系数为8.9;硬度为78HRA;容重为2.93克/立方厘米。结合强度为32NPQ。 |
发布日期:2016-10-17 14:05:35