所属类别: | 电子陶瓷 | ||||
项目年度编号: | 0500900111 | ||||
成果中文名称: | 锆钛酸铅压电陶瓷的研究 | ||||
关键词: | 压电陶瓷 压电材料 锆钛酸铅陶瓷 | ||||
|
|||||
研制单位通信地址: | 安徽省合肥市西郊科学岛 | ||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
成果简介: | 该研究成果包括:1.元件研制:①RP-1型材料被批准为国家科研成果;②S-3型材料灵敏度较大,超过当时国内外已公布的水平,其工艺性能被批准为国家科研成果;③SF-1,y-1,F-1三种压电材料性能良好,第三次被批准为国家科研成果。2.应用研究:①采用上述压电元件,对核爆冲击、导弹加速度的测量,并把它用到了武器的引信上,大大改进了弹头的性能;②制成多种加速度计以及攻角器,振动仪等;③研制成摩托车的点火装置。3.推广应用:①利用应用研究的成果,在五机部304厂推广生产压电引信装置;②在北京天坛自动化元件厂,天津飞跃元件厂投产。 |
发布日期:2006-11-21 10:08:00