| 专利名称: | 地震波CT成像压电陶瓷串状检波器 |
| 公开(告)号: | CN101672925 |
| 公开(公告)日: | 2010-03-17 00:00:00 |
| 申请(专利)号: | CN200910170197.2 |
| 申请日: | 2009-09-08 00:00:00 |
| 发明(设计)人: | 北京国电水利电力工程有限公司 |
| (申请)专利权(人): | 艾宝利 |
| 内容: | 本实用新型公开了一种地震波CT成像压电陶瓷串状检波器,所述的地震波CT成像压电陶瓷串状检波器是由传输电缆将单个的检波器按一定的间隔距离串接在一起而形成的,所述的单个的检波器是由环氧树脂浇筑而成的柱体,柱体内部包括压电陶瓷环、放大器和阻抗匹配器,同时,在由环氧树脂浇筑而成的柱体的中心,留有电缆孔。单个的检波器的有益效果在于:充分发挥了压电陶瓷环径向灵敏度高的特性,在垂直孔中水平方向灵敏度非常高,防水性能优良。本实用新型地震波CT成像压电陶瓷串状检波器一次可以获得孔内不同深度的多道震动信号,从而提高了野外作业的工作效率。本实用新型公开了一种地震波CT成像压电陶瓷串状检波器,所述的地震波CT成像压电陶瓷串状检波器是由传输电缆将单个的检波器按一定的间隔距离串接在一起而形成的,所述的单个的检波器是由环氧树脂浇筑而成的柱体,柱体内部包括压电陶瓷环、放大器和阻抗匹配器,同时,在由环氧树脂浇筑而成的柱体的中心,留有电缆孔。单个的检波器的有益效果在于:充分发挥了压电陶瓷环径向灵敏度高的特性,在垂直孔中水平方向灵敏度非常高,防水性能优良。本实用新型地震波CT成像压电陶瓷串状检波器一次可以获得孔内不同深度的多道震动信号,从而提高了野外作业的工作效率。 |
发布日期:2010-03-17 22:25:00