| 专利名称: | 用于陶瓷纤维高温变形的原位测量装置 |
| 公开(告)号: | CN1963442 |
| 公开(公告)日: | 2007-05-16 00:00:00 |
| 申请(专利)号: | 200610123281.5 |
| 申请日: | 2006-11-03 00:00:00 |
| 发明(设计)人: | 厦门大学 |
| (申请)专利权(人): | 冯祖德;姚荣迁;陈立富 |
| 内容: | 摘要 用于陶瓷纤维高温变形的原位测量装置,涉及一种用于研究陶瓷纤维试样在高温-应力的耦合作用下的形变和断裂行为的测量装置。包括高温气氛炉处理系统与光学测量系统,高温气氛炉处理系统包括内炉、外炉、万能试验机、载荷传感器、水冷气封系统和测控温装置;光学测量系统包括光电引伸计、数据采集处理系统、干涉滤光片装置、强光源。高温气氛炉采用双炉结构,内炉保证高温,外炉确保真空度,充分保证真空度与惰性气体的气密性。采用万能试验机提供试样的载荷,采用光电引伸计对被测试样应变进行追踪,被测试样在高温气氛保护下的形变通过两个标志点的移动可得出准确形变数据。具有应变测量准确、操作简便、可靠性高的特点。 |
发布日期:2007-07-10 20:49:00